IV. KADETSKA LIGA
POREDAK
# | KLUB | UKP. | POB. | POR. | KOD KUĆE | U GOSTIMA | KOŠ. POST. | KOŠ. PRIM. | KOŠ. RAZ. | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapad II | 10 | 10 | 0 | 5 – 0 | 5 – 0 | 671 | 395 | +276 | 20 |
2. | Dugo Selo | 10 | 7 | 3 | 4 – 1 | 3 – 2 | 531 | 499 | +32 | 17 |
3. | Jaska | 10 | 5 | 5 | 3 – 2 | 2 – 3 | 556 | 584 | -28 | 15 |
4. | Sesvetski Kraljevec | 10 | 4 | 6 | 3 – 3 | 1 – 3 | 504 | 465 | +39 | 14 |
5. | Krapina | 10 | 2 | 8 | 2 – 3 | 0 – 5 | 495 | 628 | -133 | 11 |
6. | Zrinjevac 1937 | 10 | 2 | 8 | 1 – 3 | 1 – 5 | 394 | 580 | -186 | 11 |
Tablica lige
Pos | Ekipa | W | L | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 55 | 12 | 10-19 | 22-15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 99 | 55 | 11 | 10-15 | 20-11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 22.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |